1 USD | 0,7844 AZN |
1 EUR | 1,0430 |
1 RUR | 0,0238 |
1 AUD | 0,7031 |
1 ARS | 0,1419 |
100 BYR | 0,0088 AZN |
1 BRL | 0,3412 |
1 AED | 0,2136 AZN |
1 ZAR | 0,0791 |
100 KRW | 0,0702 |
1 CZK | 0,0402 |
1 CNY | 0,1281 |
1 DKK | 0,1399 |
1 GEL | 0,4717 |
1 HKD | 0,1011 |
1 INR | 0,0128 |
1 GBP | 1,2022 |
100 | 0,0076 |
100 IRR | 0,0063 |
1 SEK | 0,1196 |
1 CHF | 0,8473 |
1 ILS | 0,2212 |
1 CAD | 0,7555 |
1 KWD | 2,7533 |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0160 |
1 LVL | 1,4843 |
1 LTL | 0,3021 |
100 LBP | 0,0519 |
1 MXP | 0,0621 |
1 MDL | 0,0621 AZN |
1 EGP | 0,1121 |
1 NOK | 0,1324 |
100 UZS | 0,0371 |
1 PLN | 0,2478 |
1 SGD | 0,6186 |
1 SAR | 0,2092 AZN |
1 SDR | 1,1844 |
1 TRY | 0,4068 |
1 TJS | 0,1645 |
1 | 0,2754 |
1 UAH | 0,0965 |
100 JPY | 0,8067 |
1 NZD | 0,6192 |
1 XAU | 1004,4242 |
1 XAG | 15,5154 |
1 XPT | 1121,6920 |
1 XPD | 567,9056 |
- A-
- A
- A+
İqtisadiyyat
10:25 / 07.08.2013
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
31730
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.




































































































