Naxçıvan-Məşhəd- Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarının hərəkət cədvəli
xa0
â„– 15/16Naxçıvan-Məşhəd | S ü r ə t xa0qatarı("ADY"xa0QSC məxsus) | â„–xa016/15 Məşhəd -Naxçıvan | ||||||
Yolda olma vaxtı:31xa0saatxa001 dəq | xa0 xa0 | Yolda olma vaxtı: 31 saat 51 dəq | ||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə km | kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
xa0 xa0 | xa0 xa0 | "Azərbaycan Dəmir Yolları"xa0QSC (Bakı vaxtı ilə) | xa0 | xa0 | ||||
- | - | 6-44 | Naxçıvan | 0 | 550803 | 4-36 | xa0 | xa0 |
- | - | 7-02 | Qaraxa0 Börk | 11 | 550822 | - | - | 4-18 |
- | - | 7-17 | Nehrəm | 21 | 550841 | - | - | 4-03 |
- | - | 7-38 | Dərəşam | 35 | 550875 | - | - | 3-42 |
7-59xa0 | 20 | 8-19 | Culfa-Azərb. | 45 | 550004 | 3-01 | 20 | 3-21 |
xa0 | xa0 | xa0 | İran Dəmir Yoluxa0(Tehran vaxtı ilə)xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | ||
8-14 | 120 | 10-14 | Culfa-İranxa0 | 50 | xa0 | 0-06 | 120 | 2-06 |
12-50 | 50 | 13-40 | Təbrizxa0 | 196 | xa0 | 20-45 | 50 | 21-35 |
15-49xa0 | 5 | 15-54 | Marağeh | 325 | xa0 | 17-57 | 5 | 18-02 |
21-16xa0 | 10 | 21-26 | Zəncan | 617 | xa0 | 12-15 | 20 | 12-35 |
xa01-26xa0 | 40 | 2-06 | Tehran | 932 | xa0 | 7-33 | 35 | 8-08 |
7-27 | 10 | 7-37 | Şahrud | 1361 | xa0 | 1-55 | 10 | 2-05 |
xa013-15xa0 | - | - | Məşhəd | 1858 | xa0 | xa0 | xa0 | 20-15 |
Qeyd edək ki, Naxçıvan-Məşhəd-Naxçıvan beynəlxalq sürət qatarı ötən ilin dekabrın 29-dan hərəkətə başlayıb. Sürət qatarı Naxçıvan, Culfa, Təbriz, Tehran və Məşhəd marşrutu üzrə hərəkət edir.xa0





































































































