1 USD | 0,7844 AZN |
1 EUR | 1,0585 AZN |
1 RUR | 0,0247 AZN |
1 AUD | 0,7384 |
1 ARS | 0,1359 AZN |
100 BYR | 0,0087 AZN |
1 BRL | 0,3564 |
1 AED | 0,2136 AZN |
1 ZAR | 0,0796 |
100 KRW | 0,0729 |
1 CZK | 0,0408 AZN |
1 CNY | 0,1282 AZN |
1 DKK | 0,1419 |
1 GEL | 0,4702 |
1 HKD | 0,1012 AZN |
1 INR | 0,0125 |
1 GBP | 1,2573 AZN |
100 | 0,0068 |
100 IRR | 0,0032 |
1 SEK | 0,1227 AZN |
1 CHF | 0,8616 AZN |
1 ILS | 0,2222 |
1 CAD | 0,7625 |
1 KWD | 2,7692 |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0163 AZN |
1 LVL | 1,5070 AZN |
1 LTL | 0,3066 AZN |
100 LBP | 0,0519 AZN |
1 MXP | 0,0612 AZN |
1 MDL | 0,0626 AZN |
1 EGP | 0,1138 AZN |
1 NOK | 0,1326 |
100 UZS | 0,0365 AZN |
1 PLN | 0,2504 |
1 SGD | 0,6260 |
1 SAR | 0,2092 AZN |
1 SDR | 1,2018 |
1 TRY | 0,3946 AZN |
1 TJS | 0,1683 |
1 | 0,2752 |
1 UAH | 0,0960 AZN |
100 JPY | 0,7941 AZN |
1 NZD | 0,6527 AZN |
1 XAU | 1037,7612 AZN |
1 XAG | 17,0058 AZN |
1 XPT | 1116,9856 AZN |
1 XPD | 557,7084 AZN |

- A-
- A
- A+
İqtisadiyyat
10:36 / 24.09.2013
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
34248
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.

































































































