1 USD | 1,0498 AZN |
1 EUR | 1,1424 AZN |
1 RUR | 0,0166 AZN |
1 AUD | 0,7500 AZN |
1 ARS | 0,1100 AZN |
100 BYR | 0,0060 |
1 BRL | 0,2776 AZN |
1 AED | 0,2858 AZN |
1 ZAR | 0,0755 AZN |
100 KRW | 0,0922 AZN |
1 CZK | 0,0422 AZN |
100 CLP | 0,1512 AZN |
1 CNY | 0,1653 AZN |
1 DKK | 0,1531 AZN |
1 GEL | 0,4383 AZN |
1 HKD | 0,1354 AZN |
1 INR | 0,0160 AZN |
1 GBP | 1,5967 AZN |
100 | 0,0077 AZN |
100 IRR | 0,0035 |
1 SEK | 0,1216 AZN |
1 CHF | 1,0543 AZN |
1 ILS | 0,2701 AZN |
1 CAD | 0,7971 AZN |
1 KWD | 3,4624 AZN |
1 KZT | 0,0034 AZN |
1 KGS | 0,0151 AZN |
100 LBP | 0,0696 |
1 MYR | 0,2439 AZN |
1 MXN | 0,0632 AZN |
1 MDL | 0,0528 AZN |
1 EGP | 0,1307 AZN |
1 NOK | 0,1227 AZN |
100 UZS | 0,0390 AZN |
1 PLN | 0,2687 AZN |
1 SGD | 0,7464 AZN |
1 SAR | 0,2799 AZN |
1 SDR | 1,4592 AZN |
1 TRY | 0,3667 AZN |
1 TWD | 0,0324 AZN |
1 TJS | 0,1585 AZN |
1 TMT | 0,3000 AZN |
1 UAH | 0,0452 AZN |
100 JPY | 0,8621 AZN |
1 NZD | 0,6939 AZN |
1 XAU | 1161,3937 AZN |
1 XAG | 15,7365 AZN |
1 XPT | 1001,5092 AZN |
1 XPD | 642,4776 AZN |
- A-
- A
- A+
İqtisadiyyat
09:52 / 06.11.2015
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
104523
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.

































































































