Bankın adı | xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0 USD | xa0EUR | ||
xa0 | Alış | Satış | Alış | Satış |
“ACCESSBANK”x9d QSCxa0xa0xa0 | 1,6630 | 1,7230 | 1,7747 | 1,8570 |
“AFB BANK”x9d ASCxa0xa0 xa0 | 1.6800 | 1.7210 | 1.7890 | 1.8425 |
"AGBank”x9d ASCxa0xa0 xa0 xa0 | 1.6650 | 1.7200 | 1.7879 | 1.8500 |
“Amrahbank”x9dxa0 ASCxa0 xa0xa0 | 1.6600 | 1.7050 | 1.7500 | 1.8350 |
“AtaBank”x9dxa0 ASCxa0xa0xa0xa0xa0xa0 | 1.6700 | 1.7250 | 1.7800 | 1.8450 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”x9d ASCxa0xa0xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı”x9d ASCxa0xa0xa0xa0 | 1.6800 | 1.7200 | 1.7900 | 1.8480 |
“Azər-Türk Bank”x9d ASCxa0xa0xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | |
“Bank Avrasiya”x9d ASCxa0xa0xa0 | 1.6800 | 1.7200 | 1.8100 | 1.8550 |
“Bank of Baku”x9d ASCxa0xa0 xa0 xa0 xa0 | 1.6600 | 1.7150 | 1.7500 | 1.8500 |
Bank “BTB”x9d ASCxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0 | xa01.6700 | xa01.7150 | xa01.7600 | xa01.8430 |
“Bank Respublika”x9d ASCxa0xa0 | xa01.6500 | 1.7250 | xa01.7500 | 1.8500 |
BANK SİLK VEY ASCxa0xa0 xa0xa0 | 1.6700 | 1.7150 | 1.8100 | 1.8350 |
1.6600 | 1.7250 | 1.7750 | 1.8640 | |
"Caspian Development Bank" ASCxa0 xa0 xa0 xa0 | 1.6800 | 1.7350 | 1.7750 | 1.8850 |
“DƏMİRBANK”x9d ASCxa0xa0xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
“Expressbank”x9d ASCxa0xa0 xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
“GünayBank“ ASCxa0xa0 | 1.6700 | 1.6880 | 1.7700 | 1.8180 |
ASC “XALQ”x9d Bankıxa0xa0xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
“Kapital Bank”x9d ASCxa0xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 | 1.6700 | 1.7250 | 1.7780 | 1.8580 |
1.6800 | 1.7200 | xa01.7800 | xa01.8600 | |
“Muğanbank”x9d ASCxa0xa0 xa0 xa0 xa0xa0 | xa01.6750 | xa01.7350 | xa01.7838 | xa01.8788 |
xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | |
“NBCBank”x9d ASCxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0 | 1.6700 | 1.7150 | 1.7700 | 1.8500 |
“NİKOYL”x9d İKB ASCxa0xa0 xa0 xa0 | 1.6700 | 1.7300 | 1.7500 | 1.8500 |
xa0Pakistan Milli Bankının Bakı Filialıxa0xa0xa0 | xa0 xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
“Paşa Bank”x9d ASCxa0xa0 xa0 xa0xa0 | 1.6700 | 1.7200 | 1.7790 | 1.8360 |
“Rabitəbank”x9d ASCxa0xa0 xa0 | xa0 | xa0 | xa0 | xa0 |
“TURANBANK”x9d ASCxa0xa0 xa0xa0 | 1.6600 | 1.7200 | xa01.7600 | xa01.8600 |
1.6700 | 1.7200 | 1.7930 | 1.8387 | |
1.6600 | 1.7150 | 1.7656 | 1.8662 | |
1.6800 | 1.7200 | xa0 | xa0 | |

- A-
- A
- A+
İqtisadiyyat
12:31 / 06.04.2017
Banklar dolları neçəyə satır? - USD sürətlə ucuzlaşır
Hazırda oxunan: Banklar dolları neçəyə satır? - USD sürətlə ucuzlaşır
Hazırda oxunan: Banklar dolları neçəyə satır? - USD sürətlə ucuzlaşır
174426
Bu gün Mərkəzi Bankda valyuta hərracının keçiriləcəyi gözlənilir.
Moderator.az “Marja”x9dya istinadən xəbər verir ki, hazırda banklarda dolların xa0qiyməti sürətlə düşür. Məsələn, bu gün səhər GünayBankın 1 saylı filialıda dollar 1.67 manata alınıb 1.6880 manata satılır.
xa0
Bu gün səhər Ziraat Bank Azərbaycan satışı 1.7350 manatdan 1.72 manata, AgBank satışı 1.73 manatdan 1.7250 manata, Bank Avrasiya satışı 1.7250 xa0manatdan 1.72 manata, AzərTürkBank satışı 1.73 manatdan 1.7270 manata endirib.
xa0
Bank Respublika Dolların alış qiymətini 1.66 manatdan 1.65 manata salıb.
xa0
Saat xa010:10-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.


































































































